Agnieszka Antas-Kucypera
tel: 71 798-69-12 w. 102
tel: 71 343-60-17 w. 71
Godzina | od | do | czas przerw |
0 | 7:05 | 7:50 | 5min |
1 | 8:00 | 8:45 | 10 min |
2 | 8:55 | 9:40 | 10 min |
3 | 9:50 | 10:35 | 10 min |
4 | 10:45 | 11:30 | 10 min |
5 | 11:50 | 12:35 | 20 min |
6 | 12:45 | 13:30 | 10 min |
7 | 13:40 | 14:25 | 10 min |
8 | 14:30 | 15:15 | 5 min |
9 | 15:20 | 16:05 |
Godzina | od | do | czas przerw |
0 | 7:15 | 7:50 | 10 min |
1 | 8:00 | 8:35 | 5 min |
2 | 8:40 | 9:15 | 5 min |
3 | 9:20 | 9:55 | 5 min |
4 | 10:00 | 10:35 | 20 min |
5 | 10:55 | 11:30 | 5 min |
6 | 11:35 | 12:10 | 5 min |
7 | 12:15 | 12:50 | 5 min |
8 | 12:55 | 13:30 | 5 min |
9 | 13:35 | 14:10 |
|
Emilia
Kruczkowska-Szczygieł |
Joanna Falińska-Stark |
Pon. | 11:00-16:00 | 8:00-14:00 |
Wt. | 8:00-12:30 | 12:00-16:00 |
Śr. | 11:00-16:00 (16-17) | 8:00-11:00 (11-12) |
Czw. | 8:00-12:30 | 12:00-16:00 |
Pt. | 8:00-12:00 | 8:00-13:00 |
|
Marzena Tkocz |
Katarzyna Kulczyk- Molska |
Pon. | 10:30-15:30 (15:30-16:30) | |
Wt. | 8:00-12:00 | |
Śr. | 8:00-12:00 | |
Czw. | 8:00-12:00 | |
Pt. | 10:30-15.30 |